Capacité d'Accueil : 120 personnes | |
Superficie : 120m² |
Tarifs :
HABITANTS DE LA COMMUNE | |||
| 1 jour | 2 jours ou week-end | ½ journée |
Salle des fêtes avec cuisine et vaisselle | 150 € | 230 € | 80 € |
Salle des fêtes seule | 100 € | 180 € | 60 € |
Restaurateur de la commune | 150 € | 250 € | 100 € |
Associations communales | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
CAUTION : 300 € | |||
HABITANTS HORS COMMUNE | |||
| 1 jour | 2 jours ou week-end | ½ journée |
Salle des fêtes avec cuisine et vaisselle | 220 € | 300 € | 150 € |
Salle des fêtes seule | 150 € | 250 € | 130 € |
Restaurateur hors commune | 200 € | 300 € | 150 € |
CAUTION : 300 € |
TARIFS EN CAS DE CASSE OU DE PERTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel disponible
Capacité d'Accueil : 48 personnes | |
Superficie : xxm² |
Tarifs
1 jour 1/2 journée 1 h
Associations communales et école : 0.00 € 0.00 €
Habitants de la Commune : 60.00 € 30.00 €
Habitants hors Commune : 70.00 € 40.00 €
et organismes extérieurs
Tout utilisateur (sauf assoc.communales) : 20.00 €
Caution : 200.00 €
Matériel disponible